日本共立水質測試包REAGENT SET for water analyzer LR-PO4
日本共立水質測試包REAGENT SET for water analyzer LR-CR6+
鉻試劑LR-CR6+
型式
LR- 測定項目試藥No. 測定時間(min)測定范圍次數備注
L-8000 UV-1240 L-9000
LR-Al 鋁 24 5 0.05-0.4 0.05-0.4 30
LR-B 硼 39 30 1.0-8.0 *1.0-10 25
LR-Ba 鋇 34 5 5.0-30 5.0-30 50
LR-Ca-B 鈣 48 2 0.5-15 0.5-15 40
LR-Cl 氯化物 10 3 0.6-25 0.6-30 50
LR-CLO-C 殘留氯(高濃度) 11C 1 5.0-200 *2.0-200 40
LR-CLO·DP 殘留氯(游離) 11B 1 0.05-2.0 0.02-2.0 50
LR-CN 游離氰 14 20 0.01-0.4 0.01-0.4 30 UV-1240測定時間為23分…
銅離子測定試藥LR-CU
型式
LR- 測定項目試藥No. 測定時間(min)測定范圍次數備注
L-8000 UV-1240 L-9000
LR-Al 鋁 24 5 0.05-0.4 0.05-0.4 30 a
LR-B 硼 39 30 1.0-8.0 *1.0-10 25
LR-Ba 鋇 34 5 5.0-30 5.0-30 50
LR-Ca-B 鈣 48 2 0.5-15 0.5-15 40
LR-Cl 氯化物 10 3 0.6-25 0.6-30 50
LR-CLO-C 殘留氯(高濃度) 11C 1 5.0-200 *2.0-200 40
LR-CLO·DP 殘留氯(游離) 11B 1 0.05-2.0 0.02-2.0 50
LR-CN 游離氰 14 20 0.01-0.4 0.01-0.4 30 UV-1240測定時間為23分
…
型式
LR- 測定項目試藥No. 測定時間(min)測定范圍次數備注
L-8000 UV-1240 L-9000
LR-Al 鋁 24 5 0.05-0.4 0.05-0.4 30
LR-B 硼 39 30 1.0-8.0 *1.0-10 25
LR-Ba 鋇 34 5 5.0-30 5.0-30 50
LR-Ca-B 鈣 48 2 0.5-15 0.5-15 40
LR-Cl 氯化物 10 3 0.6-25 0.6-30 50
LR-CLO-C 殘留氯(高濃度) 11C 1 5.0-200 *2.0-200 40
LR-CLO·DP 殘留氯(游離) 11B 1 0.05-2.0 0.02-2.0 50
LR-CN 游離氰 14 20 0.01-0.4 0.01-0.4 30 UV-1240測定時間為23分
LR-CNT 總氰 4…
型式
LR- 測定項目試藥No. 測定時間(min)測定范圍次數備注
L-8000 UV-1240 L-9000
LR-Al 鋁 24 5 0.05-0.4 0.05-0.4 30
LR-B 硼 39 30 1.0-8.0 *1.0-10 25
LR-Ba 鋇 34 5 5.0-30 5.0-30 50
LR-Ca-B 鈣 48 2 0.5-15 0.5-15 40
LR-Cl 氯化物 10 3 0.6-25 0.6-30 50
LR-CLO-C 殘留氯(高濃度) 11C 1 5.0-200 *2.0-200 40
LR-CLO·DP 殘留氯(游離) 11B 1 0.05-2.0 0.02-2.0 50
LR-CN 游離氰 14 20 0.01-0.4 0.01-0.4 30 UV-1240測定時間為23分
LR-CNT 總氰 4…